網站首頁 > 動態資訊 > 行業資訊
| • 全域自主智能:AI Agent落地驅動智慧物流體系革新 | [2026-04-24] |
| • 物流管理,必須注意的10個要點 | [2026-04-24] |
| • 連續13年居全球第一 中國網絡消費延續向好向新態勢 | [2026-03-10] |
| • 全國人大代表鐘錚:建議專項治理AI黑公關與GEO數據污染,筑牢數字經濟公平底線 | [2026-03-10] |
| • 物流數字化發展掀起行業技術、模式與供應鏈管理的三大變革 | [2025-08-06] |
| • 降本增效提升物流業活躍度 | [2025-07-08] |
| • 物流快遞ETF(516530)開盤漲0.34%,重倉股順豐控股漲0.76%,中遠 | [2025-05-14] |
| • 鋼鐵物流轉型升級將支撐行業結構調整 | [2025-04-22] |
| • 3月中國物流業景氣指數51.5% 供應鏈上下游加速恢復 | [2025-04-10] |
| • 村級物流末端服務站跑出鄉村振興“加速度” | [2025-03-26] |
| • 交通運輸行業觀察:物流體系改革深化與智能技術應用拓展 | [2025-03-11] |
| • 推動物流業一路向“新” | [2025-02-20] |
| • 中國外運跌2.08%,成交額9130.86萬元,主力資金凈流出934.83萬元 | [2025-02-05] |
| • 中國外運與小馬智行戰略合作再升級 推動物流行業自動駕駛新模式 | [2025-01-22] |
| • 多式聯運將讓物流提質增效跑出“加速度” | [2024-06-21] |
| • 商務部等 9 部門:增強跨境電商物流保障 提升“最后一公里”履約能力 | [2024-06-12] |
| • “深圳港進港拖車信息系統”上線通告 | [2024-06-07] |
| • 5月份中國物流業景氣指數繼續位于擴張區間 消費領域升勢明顯 | [2024-06-03] |
| • 前4個月全國社會物流總額同比增長6.1% | [2024-05-30] |
| • 近期集裝箱運費持續飆升,哪些原因導致? | [2024-05-27] |
| • 海運價格持續攀升 下半年有望降溫 | [2024-05-22] |

