動態(tài)資訊NEWS
網(wǎng)站首頁 > 動態(tài)資訊 > 行業(yè)資訊
| • 物流數(shù)字化發(fā)展掀起行業(yè)技術、模式與供應鏈管理的三大變革 | [2025-08-06] |
| • 降本增效提升物流業(yè)活躍度 | [2025-07-08] |
| • 物流快遞ETF(516530)開盤漲0.34%,重倉股順豐控股漲0.76%,中遠 | [2025-05-14] |
| • 鋼鐵物流轉型升級將支撐行業(yè)結構調整 | [2025-04-22] |
| • 3月中國物流業(yè)景氣指數(shù)51.5% 供應鏈上下游加速恢復 | [2025-04-10] |
| • 村級物流末端服務站跑出鄉(xiāng)村振興“加速度” | [2025-03-26] |
| • 交通運輸行業(yè)觀察:物流體系改革深化與智能技術應用拓展 | [2025-03-11] |
| • 推動物流業(yè)一路向“新” | [2025-02-20] |
| • 中國外運跌2.08%,成交額9130.86萬元,主力資金凈流出934.83萬元 | [2025-02-05] |
| • 中國外運與小馬智行戰(zhàn)略合作再升級 推動物流行業(yè)自動駕駛新模式 | [2025-01-22] |
| • 多式聯(lián)運將讓物流提質增效跑出“加速度” | [2024-06-21] |
| • 商務部等 9 部門:增強跨境電商物流保障 提升“最后一公里”履約能力 | [2024-06-12] |
| • “深圳港進港拖車信息系統(tǒng)”上線通告 | [2024-06-07] |
| • 5月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)位于擴張區(qū)間 消費領域升勢明顯 | [2024-06-03] |
| • 前4個月全國社會物流總額同比增長6.1% | [2024-05-30] |
| • 近期集裝箱運費持續(xù)飆升,哪些原因導致? | [2024-05-27] |
| • 海運價格持續(xù)攀升 下半年有望降溫 | [2024-05-22] |
| • 有效降低全社會物流成本,國務院常務會議最新部署 | [2024-05-13] |
| • 馬瓦尼宣布:朱拜勒到利雅得首次通過鐵路運輸集裝箱 | [2024-05-06] |
| • 物流降成本 發(fā)展增效益 | [2024-04-28] |
| • 第二!第五!中國外運全球排名再提升 | [2024-04-22] |

